Liebe Mitstifter.in
zur Wahrnehmung deiner persönlichen Stifter.innen Rechte erhältst Du - unabhängig vom Versand des allgemeinen Klimaschutz+ Newsletter - die Stifter.innen Nachricht.
Im Besonderen bist Du als Mitstifter.in und Teilhaber.in eines lokalen und/oder individuellen Klimaschutz- & Transformationsfonds berechtigt,
an der Online Abstimmung zur Auswahl der Förderprojekte teilzunehmen. Und ebenso entsprechende Projekte zur Aufnahme in die Liste der Förderprojekte vorzuschlagen.
Wir freuen uns, Dich heute über die bevorstehende Ausschüttung der Fördermittelbeträge 2025 informieren zu können.
Nachfolgend der aktuelle Stand des gemeinsamen Engagements für Klimaschutz und nachhaltige gesellschaftliche Transformation zum Stichtag 20.09.2026.
DIE THEMEN DER HEUTIGEN STIFTER.INNEN INFORMATION:
1. Projekte für die Fördermittelvergabe 2025 vorschlagen
2. Die bereitstehenden Fördermittel je Fonds und deine Mitbestimmungsmöglichkeiten
3. Matching der Fonds mit Fördermittelsumme < 500 €
4. Maximale Höhe der Projektförderung je lokalem/regionalem Fonds
Als Teilhaber.in eines (oder mehrerer) Klimaschutz- und Transformationsfonds, bist Du berechtigt jährlich Projekte für die Onlineabstimmung zur Vergabe der jeweiligen Fördermittel vorzuschlagen.
Bitte nutze dafür unser Online-Formular zum Eintragen eines neuen Projektvorschlags.
Reiche Deine Fördervorschläge bitte möglichst früh ein
Mögliche Unklarheiten, die wir nicht mehr vor dem 24.10.2026 24:00h. klären können, führen ggf. dazu, dass dein Vorschlag erst für das kommende Jahr in die Vorschlagsliste aufgenommen werden kann.
Für Rückfragen dazu stehen wir Dir gerne per E-Mail zur Verfügung.
Liste der bisher für die Onlineabstimmung eingereichten Projektvorschläge
Unter dem nachfolgenden Link findest Du den aktuellen Stand, der für die Fördermittelvergabe 2025 eingereichten Projektvorschäge:
Liste mit dem aktuellen Stand der bereits eingereichten Projekte öffnen.
Du weißt nicht mehr in welchem Klimaschutz- & Transformationsfonds Du Mitstifter.in und ideelle Teilhaber.in bist?
Einloggen und eine Liste der Klimaschutz- & Transformationsfonds abrufen an denen Du beteiligt bist.
DEINE MITBESTIMMUNGSMÖGLICHKEITEN
Als Teilhaber.in eines entsprechenden Klimaschutz- & Transformationsfonds kannst Du 20 Jahre lang, ausgehend vom Datum deiner Zuwendung:
Nachfolgend findest Du:
In der folgenden Tabelle findest Du alphabetisch sortiert alle Klimaschutz- & Transformationsfonds über die in diesem Jahr Fördermittel ausgeschüttet werden, sowie die jeweilige Fördermittelsumme.
| Klimaschutz- & Transformationsfonds | Startdatum | Fördermittel 2025 |
| Allgemeiner Klimaschutz- & Transformationsfonds + Fördermittel lokaler Fonds < 500 € (7.009,46 €) | 2010-07-01 | 14.031,77 € |
| Berliner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-07-16 | 805,16 € |
| Bremer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-09-15 | 7.849,52 € |
| Edingen-Neckarhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-02-01 | 2.733,96 € |
| Hamburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-16 | 507,90 € |
| Heidelberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2011-06-15 | 7.823,65 € |
| Heilbronner Landkreis Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-04-01 | 8.677,90 € |
| Kölner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-02-02 | 596,61 € |
| Konstanzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-01-01 | 3.006,99 € |
| Münchner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-28 | 747,65 € |
| Schriesheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2011-10-19 | 4.950,22 € |
| Walldorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-12-01 | 7.112,00 € |
| DGVN Jugendfriedenspreis Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2010-12-01 | 1.123,28 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds Studenteninitiative FFM für Home Care International | 2012-08-01 | 197,09 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds BUND Heidelberg | 2010-10-10 | 532,15 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds der Elektrizitätswerke Schönau | 2010-10-10 | 798,17 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds der Energieagentur Regio Freiburg | 2010-12-15 | 619,35 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds der KliBA Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis | 2013-12-13 | 212,18 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds des GTRS Wiesloch-Schatthausen | 2010-10-10 | 256,82 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds des Gymnasium Neckargemünd | 2011-03-30 | 260,22 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds des Heidelberger HardChor | 2010-12-30 | 186,22 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds des IFEU-Heidelberg | 2010-10-10 | 4.955,41 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds Dirks Bio-Kiste | 2011-12-15 | 4.228,60 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds Friedensräume Lindau | 2011-04-14 | 200,90 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds idicos GmbH | 2011-12-10 | 140,96 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds, Studenteninitiative Uni Freiburg | 2012-05-09 | 381,15 € |
| SolarArt Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2012-09-01 | 88,78 € |
| Watt°N Fonds für Erhalt & Nachhaltige Entwicklung im Weltnaturerbe Wattenmeer | 2013-03-01 | 313,87 € |
Nachfolgend die Liste der lokalen und regionalen Klimaschutz- & Transformationsfonds mit Onlineabstimmung, bei denen die Mitstifter*innen per Onlineabstimmung über die Auswahl der Förderprojekte entscheiden.
| Klimaschutz- & Transformationsfonds | Startdatum | Fördermittel 2025 |
| Allgemeiner Klimaschutz- & Transformationsfonds + Fördermittel lokaler Fonds < 500 € (7.009,46 €) | 14.031,77 € | |
| Berliner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-07-16 | 805,16 € |
| Bremer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-09-15 | 7.849,52 € |
| Edingen-Neckarhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-02-01 | 2.733,96 € |
| Hamburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-16 | 507,90 € |
| Heidelberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2011-06-15 | 7.823,65 € |
| Heilbronner Landkreis Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-04-01 | 8.677,90 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds BUND Heidelberg | 2010-10-10 | 532,15 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds der Energieagentur Regio Freiburg | 2010-12-15 | 619,35 € |
| Klimaschutz- & Transformationsfonds Dirks Bio-Kiste | 2011-12-15 | 4.228,60 € |
| Kölner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-02-02 | 596,61 € |
| Konstanzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-01-01 | 3.006,99 € |
| Münchner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-28 | 747,65 € |
| Schriesheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2011-10-19 | 4.950,22 € |
| Walldorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-12-01 | 7.112,00 € |
Entsprechend der Matchingregeln (siehe dazu Top 3 ) kannst Du als Mitstifter.in lokaler und regionaler Klimaschutz- & Transformationsfonds, die zum 30.09. des jeweiligen Förderjahres die Mindestschwelle von 500€ auszuschüttender Fördermittel noch nicht erreicht haben, über die Vergabe der Fördermittel des Allgemeinen Stiftungstopfes mitentscheiden.
Zugleich kannst Du Projekte lokaler Initativen deiner Stadt oder Region für die Förderung über den allgemeinen Klimaschutz- & Transformationsfonds vorschlagen.
Die Fördermittel der "Matchings-Fonds" werden dabei zu den Fördermitteln des allg. Klimaschutz- & Transformationsfonds hinzugezählt. (Gesamtsumme aus 2025 = 14.031,77€)
Nachfolgend die Liste aller lokaler Klimaschutz- & Transformationsfonds, deren Miststifter.innen über die Vergabe der Fördermittel des allgemeinen Klimaschutz- & Transformationsfonds mitentscheiden können.
| Klimaschutz- & Transformationsfonds | Startdatum |
| Aachener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-05 |
| Ahrensburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Algermissener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-06 |
| Altdorf b. Nürnberg Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-11 |
| Arnsberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-05 |
| Aschaffenburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-12-15 |
| Auer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-01-26 |
| Augsburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-07-28 |
| Bad Belziger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-01-01 |
| Bad Doberaner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-14 |
| Bad Homburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-10-23 |
| Bad Königser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-07-10 |
| Bad Kreuznacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-10-12 |
| Bad Schwalbacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-09-29 |
| Bad Zwischenahner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-08-31 |
| Bamberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-04 |
| Bammentaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-12 |
| Bayerisch Eisensteiner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-02-05 |
| Bayreuther Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-22 |
| Beelitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-23 |
| Bernau bei Berlin Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-08-01 |
| Bielefelder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-01-02 |
| Blankenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Bochumer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-07 |
| Bonner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-05 |
| Bornheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-27 |
| Brandenburg an der Havel Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-28 |
| Braunfelser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Braunschweiger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-01-01 |
| Bruchsaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-04-15 |
| Brühl (NRW) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-07 |
| Brunsbeker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-03 |
| Bückeburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-02-14 |
| Büdelsdorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-06 |
| Burbacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-01-01 |
| Burger (Spreewald) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-30 |
| Caldener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Chemnitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-27 |
| co2mmitted-media Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-12-01 |
| Cottbuser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-11 |
| Dachauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-07-23 |
| Darmstädter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-06 |
| Detmolder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-10-09 |
| Ditzingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-09 |
| Dortmunder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-04 |
| Dossenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-23 |
| Dresdener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-03 |
| Duisburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-12 |
| Dunningener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-08-29 |
| Düsseldorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-09 |
| Eberbacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-15 |
| Eberdinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-01-01 |
| Ebersberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-11-26 |
| Ebsdorfergrund Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-28 |
| Echinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-09 |
| Eggingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-05-29 |
| Emdener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-06 |
| Emmericher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-03-23 |
| Erftstadter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-08-19 |
| Erfurter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-12 |
| Erlangener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-18 |
| Essener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-03 |
| Esslinger (a. N.) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-25 |
| Ettenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Frankenthaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-04-24 |
| Frankfurt (a.M.) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-06-16 |
| Freiburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-12 |
| Freisinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-24 |
| Friedberg (Hessen) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-01-14 |
| Friedrichshafener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-12 |
| Fürstenberg/Havel Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-23 |
| Fürstenberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-11-21 |
| Fürther Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-23 |
| Garchinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-29 |
| Garmisch-Partenkirchener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-13 |
| Gerlingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-01-01 |
| Gersthofener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-11 |
| Gescherer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-31 |
| Gießener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-29 |
| Glienicker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-15 |
| Görlitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-22 |
| Göttinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-19 |
| Gräfelfinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Grainauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Greifswalder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-12 |
| Güstrower Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-17 |
| Hagener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-09 |
| Halle (Saale) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-26 |
| Hanauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-30 |
| Hannoveraner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-19 |
| Heilbronner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-26 |
| Heinsberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Hemsbacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-01-01 |
| Herner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-14 |
| Herzogenauracher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-09 |
| Hildesheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-11-07 |
| Hofheim am Taunus Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-27 |
| Holler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-21 |
| Holzmindener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-23 |
| Immenstadter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-08-14 |
| Ingolstadter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-04-19 |
| Jenaer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-12 |
| Kaarster Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Kaiserslauterer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-14 |
| Karlsruher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-12-01 |
| Kasseler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-27 |
| Kaufbeurer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Kelkheim (Taunus) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Kemptener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-12 |
| Kieler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-02-05 |
| Kirchheimer (b. München) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-11-11 |
| Koblenzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-13 |
| Krefelder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-29 |
| Ladenburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-07-28 |
| Landau in der Pfalz Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-19 |
| Landsberger (am Lech) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-09-18 |
| Landshuter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-12 |
| Langenfeld (Rheinland) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Lauf a.d.Pegnitz Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-02-03 |
| Leipziger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-19 |
| Lindauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-03 |
| Lindlarer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-22 |
| Lohrer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-10-04 |
| Lollarer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-26 |
| Lübecker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-30 |
| Lübzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-08-05 |
| Ludwigsburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-07 |
| Ludwigshafener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-11-23 |
| Lüneburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-01-01 |
| Magdeburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-05-30 |
| Mainzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-24 |
| Malsch (RNK) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-23 |
| Mannheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-03 |
| Marburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-07-06 |
| Mauermer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-05-28 |
| Meckenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-09 |
| Memminger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Metzinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-09-04 |
| Moerser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-12-30 |
| Mönchengladbacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Müncheberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-05 |
| Münsteraner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-06-18 |
| Murrhardter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-01-01 |
| Neckargemünder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-27 |
| Neckarsulmer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-18 |
| Neu-Isenburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-12 |
| Neu-Ulmer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-03-01 |
| Neuenkirchener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-04-30 |
| Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-08-05 |
| Neumünsterer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-12-27 |
| Neusser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-09-11 |
| Neustadter (a.d.Aisch) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-03-31 |
| Neustrelitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Nürnberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-19 |
| Oberaularer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-13 |
| Oberharzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-09-08 |
| Oberhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-09-03 |
| Oberndorf am Neckar Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Obersulmer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-04 |
| Oberteuringener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-13 |
| Odelzhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-09-11 |
| Offenbacher (am Main) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-09-27 |
| Olchinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-10-29 |
| Oldenburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-10 |
| Oranienburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-20 |
| Osnabrücker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-07-31 |
| Ostfilderner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Peenemünder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-06-17 |
| Pfullendorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-01-01 |
| Pinneberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-30 |
| Pirmasenser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-06-26 |
| Plauener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-06 |
| Potsdamer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-31 |
| Radebeuler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Radolfzeller Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-07-10 |
| Ravensburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-02-28 |
| Remlingen (Unterfranken) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Remsecker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-08 |
| Rendsburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-02-23 |
| Reutlinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-24 |
| Reutlinger Landkreis Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-02-01 |
| Ricklinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-19 |
| Rimparer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Rosengartener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Rostocker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-27 |
| Rottenburg am Neckar Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-02 |
| Saarbrückener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-10 |
| Salemer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-05 |
| Salzwedeler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-10-28 |
| Schäftlarner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-09-24 |
| Schmittener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-14 |
| Schollbrunner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-04 |
| Schönau im Schwarzwald Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-29 |
| Schönbrunner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-08-09 |
| Schondorf am Ammersee Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-02-19 |
| Schönecker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-06-06 |
| Schönefelder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-02-19 |
| Schopfheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-01-03 |
| Schwabacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-19 |
| Schwäbisch Gmünder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-10-28 |
| Schwäbisch Haller Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-06-08 |
| Schwabmünchener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Schweinfurter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-03-21 |
| Schweriner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-07-06 |
| Seeheim-Jugenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-16 |
| Siegburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-12-27 |
| Solingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-29 |
| St. Wedeler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-10-06 |
| Staßfurter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-06-17 |
| Steinfurter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-05 |
| Stockacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-08-21 |
| Stockelsdorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-11-07 |
| Storkower Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-03 |
| Strausberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-04-10 |
| Stutenseeer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-11-11 |
| Stuttgarter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-28 |
| Sunderner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-02 |
| Sylter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-18 |
| Timmendorfer Strand Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Trebeler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2025-01-01 |
| Trebgaster Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-03 |
| Trierer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-06 |
| Tübinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-06 |
| Twistetaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-08-22 |
| Uhinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-06-17 |
| Ulmer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-02-02 |
| Vareler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-01-01 |
| Vestenbergsgreuther Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-01-01 |
| Vierkirchener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-08-22 |
| Villingen-Schweninger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-08-19 |
| Wachtberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-11 |
| Wagenfelder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-30 |
| Waiblingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-05 |
| Waldbröler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-01-01 |
| Waldbrunner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-27 |
| Wangener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-03-22 |
| Warendorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-15 |
| Warener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-01 |
| Wedeler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-28 |
| Wehrer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-05 |
| Weilheim an der Teck Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-12 |
| Weinheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-03-06 |
| Wennigser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-12-05 |
| Wentorf bei Hamburg Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-08 |
| Werther (Westf.) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-13 |
| Weseler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-27 |
| Weserbergland Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-16 |
| Wiesbadener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-08 |
| Wormser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-01-01 |
| Wörnitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-30 |
| Wuppertaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-01-01 |
| Wurster Nordseeküste Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
| Würzburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-04 |
| Zell a.Main Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
| Zornedinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-15 |
| Zuzenhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2024-02-24 |
| Zwickauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-06-10 |
| Zwönitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-07-21 |
.
Die folgenden Regeln ermöglichen, dass Du auch als Mitstifter.in eines lokalen Klimaschutz- & Transformationsfonds, der noch in der Gründungsphase* ist,
über die Vergabe der Fördermittel des allgemeinen Klimaschutz- & Transformationsfonds mitentscheiden kannst.
*(= Zeit bis zum Erreichen eines Fördermittelbetrags dieses Fonds in Höhe von mindestens 500€)