Liebe Mitstifterinnen und Mitstifter,
zur Wahrnehmung Ihrer persönlichen Stifter.innen Rechte erhalten Sie - unabhängig vom Versand des allgemeinen Klimaschutz+ Newsletter - die Stifter:innen Nachrichten.
Im Besonderen sind Sie als Mitstifter- und Teilhaber.in eines lokalen und/oder individuellen Klima-schutz- & Transformationsfonds berechtigt,
an der Online Abstimmung zur Auswahl der Förderprojekte teilzunehmen. Und ebenso entsprechende Projekte zur Aufnahme in die Liste der Förderprojekte vorzuschlagen.
Wenn Sie den Erhalt dieser Nachrichten nicht wünschen können Sie sich hier: aus der Liste der Empfänger austragen.
Diesen Link finden Sie zusätzlich jeweils am Ende der Stifter:innen Nachrichten.
Als erstes möchten wir uns bei Ihnen allen bedanken. Für ihre Geduld und ihr Verständnis für die lange Verzögerung
der Fördermittelausschüttung. Durch die Verkettung langfristiger krankheitsbedingter Ausfälle mit aufgetretenen Komplikationen in der Datenverarbeitung,
sowie gestiegener beruflicher Anforderungen, war es uns leider nicht möglich diese zu vermeiden.
So freuen wir uns umsomehr, Ihnen endlich mitteilen zu können, dass wir nun die ursprünglich im Frühjahr 2022 und 2023 vorgesehenen Födermittelausschüttungen nachholen können.
Und mit der Ausschüttung der Fördermittel aus den Jahren 2023 und 2024 im Frühjahr 2025, werden wir wieder in den jährlichen Ausschüttungszyklus einsteigen.
Bis zum 14.12.2024 24:00h können Sie noch Projekte zur Förderung vorschlagen
siehe Top 1.
DIE THEMEN DER HEUTIGEN STIFTER.INNEN INFORMATION:
1. Fördermittel und Mitbestimmungsmöglichkeiten
2. Projekte für die Fördermittelvergabe 2021/2022 vorschlagen
3. Regel zum Fördermittel Matching der Fonds in Gründung
4. Maximale Höhe der Projektförderung je lokalem/regionalem Fonds
IHRE MITBESTIMMUNGSMÖGLICHKEITEN
Als Teilhaber.in eines entsprechenden Klimaschutz- & Transformationsfonds können Sie 20 Jahre lang, ausgehend vom Datum Ihrer Zuwendung:
Nachfolgend finden Sie:
In der folgenden Tabelle finden Sie alphabetisch sortiert alle Klimaschutz- & Transformationsfonds über die in diesem Jahr Fördermittel ausgeschüttet werden, sowie die jeweilige Fördermittelsumme (2021 + 2022).
Klimaschutz- & Transformationsfonds | Startdatum | Fördermittel 2021 + 2022 |
Allgemeiner Klimaschutz- & Transformationsfonds + Fördermittel lokaler Fonds < 500 € (7.782,22 €) | 2010-07-01 | 17.591,47 € |
Berliner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-07-16 | 1.174,89 € |
Bremer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-09-15 | 12.229,73 € |
Edingen-Neckarhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-02-01 | 2.693,03 € |
Hamburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-16 | 562,14 € |
Heidelberger Bürgerfonds Masterplan 100% Klimaschutz | 2011-06-15 | 10.242,85 € |
Heilbronner Landkreis Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-04-01 | 15.379,96 € |
Konstanzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-01-01 | 5.076,68 € |
Schriesheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2011-10-19 | 5.482,62 € |
Walldorfer Bürgerfonds 2.000 Watt Gesellschaft Walldorf | 2016-12-01 | 5.032,79 € |
Stiftungstopf BUND Heidelberg | 2010-10-10 | 882,70 € |
Stiftungstopf der Elektrizitätswerke Schönau | 2010-10-10 | 1.446,69 € |
Stiftungstopf der Energieagentur Regio Freiburg | 2010-12-15 | 1.175,19 € |
Stiftungstopf der GTRS Wiesloch-Schatthausen | 2010-10-10 | 464,52 € |
Stiftungstopf der KliBA Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis gGmbH | 2013-12-13 | 352,84 € |
Stiftungstopf des Gymnasium Neckargemünd | 2011-03-30 | 347,57 € |
Stiftungstopf des Heidelberger HardChor | 2010-12-30 | 349,42 € |
Stiftungstopf des IFEU-Heidelberg | 2010-10-10 | 7.916,59 € |
Stiftungstopf DGVN Jugend-Friedenspreis | 2010-12-01 | 2.080,34 € |
Stiftungstopf Dirks Bio-Kiste | 2011-12-15 | 5.280,36 € |
Stiftungstopf Friedensräume Lindau | 2011-04-14 | 297,70 € |
Stiftungstopf idicos GmbH | 2011-12-10 | 213,30 € |
Stiftungstopf SolarArt | 2012-09-01 | 117,54 € |
Stiftungstopf Studenteninitiative FFM für Home Care International | 2012-08-01 | 366,26 € |
Stiftungstopf Studenteninitiative Uni Freiburg | 2012-05-09 | 595,08 € |
Watt°N Fonds für Erhalt & Nachhaltige Entwicklung im Weltnaturerbe Wattenmeer | 2013-03-01 | 399,88 € |
Nachfolgend die Liste der lokalen und regionalen Klimaschutz- & Transformationsfonds mit Onlineabstimmung, bei denen die Mitstifter*innen per Onlineabstimmung über die Auswahl der Förderprojekte entscheiden.
Klimaschutz- & Transformationsfonds | Startdatum | Fördermittel 2021 + 2022 |
Allgemeiner Klimaschutz- & Transformationsfonds + Fördermittel lokaler Fonds < 500 € (7.782,22 €) | 2010-07-01 | 17.591,47 € |
Berliner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-07-16 | 1.174,89 € |
Bremer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-09-15 | 12.229,73 € |
Edingen-Neckarhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-02-01 | 2.693,03 € |
Hamburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-16 | 562,14 € |
Heidelberger Bürgerfonds Masterplan 100% Klimaschutz | 2011-06-15 | 10.242,85 € |
Heilbronner Landkreis Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-04-01 | 15.379,96 € |
Konstanzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-01-01 | 5.076,68 € |
Schriesheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2011-10-19 | 5.482,62 € |
Stiftungstopf BUND Heidelberg | 2010-10-10 | 882,70 € |
Stiftungstopf der Energieagentur Regio Freiburg | 2010-12-15 | 1.175,19 € |
Stiftungstopf Dirks Bio-Kiste | 2011-12-15 | 5.280,36 € |
Walldorfer Bürgerfonds 2.000 Watt Gesellschaft Walldorf | 2016-12-01 | 5.032,79 € |
Entsprechend der Matchingregeln (siehe dazu Top 3 ) können Sie als Mitstifter.in lokaler und regionaler Klimaschutz- & Transformationsfonds, die zum 30.09. des jeweiligen Jahres die Mindestschwelle von 500€ auszuschüttender Fördermittel noch nicht erreicht haben, über die Vergabe der Fördermittel des Allgemeinen Stiftungstopfes mitentscheiden.
Zugleich können Sie Projekte lokaler Initativen Ihrer Stadt oder Region für die Förderung über den allgemeinen Klimaschutz- & Transformationsfonds vorschlagen.
Die Fördermittel der "Matchings-Fonds" werden dabei zu den Fördermitteln des allg. Klimaschutz- & Transformationsfonds hinzugezählt. (Gesamtsumme aus 2021 + 2022 = 7.782,22€)
Nachfolgend die Liste aller lokaler Klimaschutz- & Transformationsfonds, deren Miststifter.innen über die Vergabe der Fördermittel des allgemeinen Klimaschutz- & Transformationsfonds in Höhe von 17.591,47€ mitentscheiden können.
Klimaschutz- & Transformationsfonds | Startdatum |
Aachener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-05 |
Ahrensburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Algermissener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-06 |
Altdorf b. Nürnberg Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-11 |
Arnsberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-05 |
Aschaffenburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-12-15 |
Auer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-01-26 |
Augsburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-07-28 |
Bad Doberaner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-14 |
Bad Homburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-10-23 |
Bad Königser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-07-10 |
Bad Schwalbacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-09-29 |
Bad Zwischenahner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-08-31 |
Bamberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-04 |
Bammentaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-12 |
Bayreuther Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-22 |
Beelitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-23 |
Bernau bei Berlin Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-08-01 |
Bielefelder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-01-02 |
Blankenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Bochumer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-07 |
Bonner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-05 |
Bornheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-27 |
Brandenburg an der Havel Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-28 |
Braunfelser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Bruchsaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-04-15 |
Brühl (NRW) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-07 |
Brunsbeker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-03 |
Büdelsdorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-06 |
Burger (Spreewald) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-30 |
Caldener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Chemnitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-27 |
Cottbuser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-11 |
Dachauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-07-23 |
Darmstädter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-06 |
Detmolder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-10-09 |
Ditzingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-09 |
Dortmunder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-04 |
Dossenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-23 |
Dresdener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-03 |
Duisburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-12 |
Dunningener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-08-29 |
Düsseldorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-09 |
Eberbacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-15 |
Ebersberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-11-26 |
Ebsdorfergrund Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-28 |
Echinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-09 |
Eggingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-05-29 |
Emdener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-06 |
Emmericher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-03-23 |
Erftstadter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-08-19 |
Erfurter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-12 |
Erlangener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-18 |
Essener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-03 |
Esslinger (a. N.) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-25 |
Ettenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Frankenthaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-04-24 |
Frankfurt (a.M.) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-06-16 |
Freiburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-12 |
Freisinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-24 |
Friedberg (Hessen) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-01-14 |
Friedrichshafener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-12 |
Fürstenberg/Havel Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-23 |
Fürstenberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-11-21 |
Fürther Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-23 |
Garchinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-29 |
Garmisch-Partenkirchener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-13 |
Gersthofener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-11 |
Gescherer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-31 |
Gießener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-29 |
Glienicker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-15 |
Görlitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-22 |
Göttinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-19 |
Gräfelfinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Grainauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Greifswalder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-12 |
Güstrower Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-17 |
Hagener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-09 |
Halle (Saale) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-26 |
Hanauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-30 |
Hannoveraner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-19 |
Heilbronner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-26 |
Heinsberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Herner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-14 |
Herzogenauracher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-09 |
Hildesheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-11-07 |
Hofheim am Taunus Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-27 |
Holler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-21 |
Holzmindener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-23 |
Immenstadter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-08-14 |
Ingolstadter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-04-19 |
Jenaer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-12 |
Kaarster Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Kaiserslauterer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-14 |
Karlsruher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-12-01 |
Kasseler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-27 |
Kaufbeurer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Kelkheim (Taunus) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Kemptener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-12 |
Kieler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-02-05 |
Kirchheimer (b. München) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-11-11 |
Koblenzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-13 |
Kölner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-02-02 |
Krefelder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-29 |
Ladenburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-07-28 |
Landau in der Pfalz Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-19 |
Landsberger (am Lech) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-09-18 |
Landshuter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-12 |
Langenfeld (Rheinland) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Lauf a.d.Pegnitz Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-02-03 |
Leipziger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-19 |
Lindauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-03 |
Lindlarer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-22 |
Lohrer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-10-04 |
Lollarer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-26 |
Lübecker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-30 |
Lübzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-08-05 |
Ludwigsburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-07 |
Ludwigshafener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-11-23 |
Magdeburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-05-30 |
Mainzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-24 |
Malsch (RNK) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-23 |
Mannheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-03 |
Marburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-07-06 |
Meckenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-09 |
Memminger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Metzinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-09-04 |
Mönchengladbacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Müncheberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-05 |
Münchner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-28 |
Münsteraner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-06-18 |
Neckargemünder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-27 |
Neckarsulmer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-18 |
Neu-Isenburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-12 |
Neu-Ulmer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-03-01 |
Neuenkirchener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-04-30 |
Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-08-05 |
Neusser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-09-11 |
Neustadter (a.d.Aisch) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-03-31 |
Neustrelitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Nürnberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-19 |
Oberaularer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-13 |
Oberharzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-09-08 |
Oberhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-09-03 |
Oberndorf am Neckar Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Obersulmer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-04 |
Oberteuringener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-13 |
Odelzhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-09-11 |
Offenbacher (am Main) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-09-27 |
Olchinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-10-29 |
Oldenburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-10 |
Oranienburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-20 |
Osnabrücker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-07-31 |
Ostfilderner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Pinneberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-30 |
Pirmasenser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-06-26 |
Plauener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-06 |
Potsdamer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-31 |
Radebeuler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Radolfzeller Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-07-10 |
Remlingen (Unterfranken) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Remsecker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-08 |
Rendsburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-02-23 |
Reutlinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-24 |
Reutlinger Landkreis Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-02-01 |
Ricklinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-19 |
Rimparer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Rosengartener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Rostocker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-27 |
Rottenburg am Neckar Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-11-02 |
Saarbrückener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-10 |
Salemer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-05 |
Schäftlarner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-09-24 |
Schmittener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-14 |
Schollbrunner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-04 |
Schönau im Schwarzwald Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-29 |
Schönbrunner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-08-09 |
Schondorf am Ammersee Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-02-19 |
Schönecker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-06-06 |
Schönefelder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-02-19 |
Schopfheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-01-03 |
Schwabacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-19 |
Schwäbisch Haller Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-06-08 |
Schwabmünchener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Schweinfurter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-03-21 |
Schweriner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-07-06 |
Seeheim-Jugenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-16 |
Siegburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-12-27 |
Solingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-29 |
Staßfurter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-06-17 |
Steinfurter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-05 |
Stockacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-08-21 |
Stockelsdorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-11-07 |
Storkower Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-03 |
Strausberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-04-10 |
Stutenseeer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-11-11 |
Stuttgarter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-28 |
Sunderner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-02 |
Sylter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-18 |
Timmendorfer Strand Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Trebgaster Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-03 |
Trierer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-06 |
Tübinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-06 |
Twistetaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-08-22 |
Uhinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-06-17 |
Ulmer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-02-02 |
Vierkirchener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-08-22 |
Villingen-Schweninger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-08-19 |
Wachtberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-11 |
Wagenfelder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-12-30 |
Waiblingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-05 |
Waldbrunner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-27 |
Wangener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-03-22 |
Warendorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-15 |
Warener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-01 |
Wedeler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-28 |
Wehrer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-05 |
Weilheim an der Teck Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-12 |
Weinheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-03-06 |
Wennigser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2020-12-05 |
Wentorf bei Hamburg Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-08 |
Werther (Westf.) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-13 |
Weseler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-06-27 |
Weserbergland Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-16 |
Wiesbadener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-08 |
Wörnitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-30 |
Wurster Nordseeküste Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2022-01-01 |
Würzburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-10-04 |
Zell a.Main Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-01-01 |
Zornedinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-15 |
Zwickauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-06-10 |
Zwönitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2021-07-21 |
Bis zum 14.12.2024 können Sie,
als Teilhaber.in eines entsprechenden Klimaschutz- und Transformationsfonds, Projekte für die Onlineabstimmung zur Vergabe der jeweiligen Fördermittel vorschlagen. Bitte nutzen Sie dazu unser
Online-Formular zum Eintragen eines neuen Projektvorschlags.
Reichen Sie Ihre Fördervorschläge bitte möglichst früh ein!
Mögliche Unklarheiten, die wir nicht mehr vor dem 15.12. 12:00h. klären können, führen ggf. dazu, dass Ihr Vorschlag erst für das kommende Jahr in die Vorschlagsliste aufgenommen werden kann.
Für Rückfragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung E-Mail.
Liste der bisher für die Onlineabstimmung eingereichten Projektvorschläge
Unter dem nachfolgenden Link finden Sie den aktuellen Stand, der für die Fördermittelvergabe 2021 & 2022 eingereichten Projektvorschäge:
Liste mit dem aktuellen Stand der bereits eingereichten Projekte öffnen.
Sie wissen nicht mehr in welchem Klimaschutz- & Transformationsfonds sie Mitstifter.in und ideelle Teilhaber.in sind?
Einloggen und eine Liste der Klimaschutz- & Transformationsfonds abrufen an denen Sie beteiligt sind
Mit unserem ClimateFair Projekt, umgesetzt in Kooperation mit dem Klima-Bündnis
und unter der Schirmherrschaft von Ernst-Ulrich von Weizsäcker, ist es jedem möglich, Verantwortung für die Umweltfolgekosten seiner noch nicht vermiedenen Treibhausgasemissionen zu übernehmen, statt diese auf die Menschen heutiger und zukünftiger Generationen abzuwälzen, und damit zugleich Teilhaber.in eines lokalen Klimaschutz- & Transformationsfonds zu werden, bzw. diesen ggf als Anstifter:in mit seiner Zuwendung starten
Auf diesem Wege erhöhte sich bis Ende Sep. 2022 die Zahl der angestifteten Fonds von 157 auf 247 lokale & regionale Klimaschutz- & Transformationsfonds.
Die folgenden Regeln ermöglichen, dass auch die Mitstifter.innen eines lokalen Klimaschutz- & Transformationsfonds, der noch in der Gründungsphase* ist,
über die Vergabe der Fördermittel des allgemeinen Klimaschutz- & Transformationsfonds mitentscheiden können.
*(= Zeit bis zum Erreichen eines Fördermittelbetrags dieses Fonds in Höhe von mindestens 500€)
Die Fördermittel aller bis zum Stichtag 30.09.2022 noch in der Gründungsphase befindlichen lokalen Klimaschutz- & Transformationsfonds wurden entsprechend der oben genannten Regeln zusammengefasst und den Fördermitteln des allgemeinen Klimaschutz+ Stiftungstopfes hinzugefügt.
Mit dem Ziel eine breite Palette lokaler Projekte und Initiativen zu fördern, anstelle weniger großer Projekte, folgen wir der Empfehlung unseres Beirats, die Höhe der Projektförderung auf 5.000€ + maximal 499€ "Restbetrag" je lokalem und regionalem Fonds zu begrenzen.
Wir freuen uns auf ihre Projektvorschläge und stehen Ihnen dazu gerne für Rückfragen und Unterstützung zur Verfügung.
Ihr Team der Klimaschutz+ Stiftung