Liebe Mitstifterinnen und Mitstifter,
wir hoffen Sie Alle, in diesen für viele nicht einfachen Zeiten, wohlauf.
Bedingt durch eine umfangreiche Umstellung unser Datenverarbeitungssoftware sowie die aktuelle Pandemie, die auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen ist, mussten wir das Zeitfenster für die Onlineanstimmung über die Vergabe der Födermittel 2020 mehrfach verschieben, zuletzt und final auf den Zeitraum 15. bis 31.05.21 12:00h
Selbstverständlich
hat sich damit für Sie auch der Stichtag, bis zu dem Sie Projekte zur Förderung vorschlagen können, nach hinten verschoben.
Dies ist nun bis zum 14.05. 12:00h möglich, siehe Top 1.
Wir freuen uns Ihnen nachfolgend die Bilanz des gemeinsamen Klimaschutz Engagements zum Stichtag 30.09.2020 vorstellen zu können.
Die Übersicht in Zahlen bis zum Stichtag 30.09.2020 stellt sich wie folgt dar:
DIE THEMEN DER HEUTIGEN STIFTER:INNEN INFORMATIONEN:
1. Fördermittel und Mitbestimmungsmöglichkeiten 2020
2. Projekte für die Förderung 2020 vorschlagen
3. Fördermittel Matching der Bürgerfonds in Gründung
Seit dem Start am 10.10.2010 konnten, inklusive der diesjährigen Fördermittel in Höhe von 40.381 €, insgesamt 166.486,- € zur Förderung, der von den Mitstifter:innen bestimmten, gemeinnützigen Projekte, zur Förderung von Klimaschutz und einer nachhaltigen gesellschaftlichen Transformation, zur Verfügung gestellt werden.
IHRE MITBESTIMMUNGSMÖGLICHKEITEN
Als Teilhaber:in eines entsprechenden Bürgerfonds und/oder Stiftungstopfes können Sie 20 Jahre lang, ausgehend vom Datum ihrer Zuwendung:
Nachfolgend finden Sie:
In der folgenden Tabelle finden Sie alphabetisch sortiert alle Bürgerfonds & Stiftungstöpfe über die in diesem Jahr Fördermittel ausgeschüttet werden, sowie den jeweiligen Fördermittelbetrag für 2020.
Bürgerfonds/Stiftungstopf | Startdatum | Fördermittel 2020 |
Allgemeiner Stiftungstopf + Matching Bürgerfonds kleiner 5.000€ | 2010-07-01 | 6.618,58 € (3.947,99 € + 2.670,59 €) |
Berliner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2016-07-16 | 455,84 € |
Bremer Solidarfonds | 2015-09-15 | 5.114,99 € |
Edingen-Neckarhausener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2015-02-01 | 930,04 € |
Heidelberger Bürgerfonds Masterplan 100% Klimaschutz | 2011-06-15 | 4.117,33 € |
Heilbronner Landkreis Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2017-04-01 | 7.795,93 € |
Konstanzer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2017-01-01 | 2.511,19 € |
Schriesheimer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2011-10-19 | 1.923,85 € |
Walldorfer Bürgerfonds 2.000 Watt Gesellschaft Walldorf | 2016-12-01 | 1.051,29 € |
Stiftungstopf BUND Heidelberg | 2010-10-10 | 412,21 € |
Stiftungstopf der Elektrizitätswerke Schönau | 2010-10-10 | 737,59 € |
Stiftungstopf der Energieagentur Regio Freiburg | 2010-12-15 | 579,08 € |
Stiftungstopf der GTRS Wiesloch-Schatthausen | 2010-10-10 | 237,59 € |
Stiftungstopf der KliBA Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis gGmbH | 2013-12-13 | 184,09 € |
Stiftungstopf des Gymnasium Neckargemünd | 2011-03-30 | 179,83 € |
Stiftungstopf des Heidelberger HardChor | 2010-12-30 | 182,23 € |
Stiftungstopf des IFEU-Heidelberg | 2010-10-10 | 3.849,24 € |
Stiftungstopf DGVN Jugend-Friedenspreis | 2010-12-01 | 1.079,93 € |
Stiftungstopf Dirks Bio-Kiste | 2011-12-15 | 2.056,28 € |
Stiftungstopf Studenteninitiative FFM für Home Care International | 2012-08-01 | 189,33 € |
Stiftungstopf Studenteninitiative Uni Freiburg | 2012-05-09 | 287,15 € |
Nachfolgend die Liste der lokalen und regionalen Bürgerfonds, sowie der individuellen Stiftungstöpfe, bei denen die Mitstifter*innen 2020 per Onlineabstimmung über die Auswahl der Förderprojekte entscheiden.
Bürgerfonds/Stiftungstopf | Startdatum | Fördermittel 2020 |
Allgemeiner Stiftungstopf + Matching Bürgerfonds kleiner 5.000€ | 2010-07-01 | 6.618,58 € (3.947,99 € + 2.670,59 €) |
Berliner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2016-07-16 | 455,84 € |
Bremer Solidarfonds | 2015-09-15 | 5.114,99 € |
Edingen-Neckarhausener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2015-02-01 | 930,04 € |
Heidelberger Bürgerfonds Masterplan 100% Klimaschutz | 2011-06-15 | 4.117,33 € |
Heilbronner Landkreis Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2017-04-01 | 7.795,93 € |
Konstanzer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2017-01-01 | 2.511,19 € |
Schriesheimer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2011-10-19 | 1.923,85 € |
Stiftungstopf BUND Heidelberg | 2010-10-10 | 412,21 € |
Stiftungstopf der Energieagentur Regio Freiburg | 2010-12-15 | 579,08 € |
Stiftungstopf Dirks Bio-Kiste | 2011-12-15 | 2.056,28 € |
Walldorfer Bürgerfonds 2.000 Watt Gesellschaft Walldorf | 2016-12-01 | 1.051,29 € |
Entsprechend der Matchingregeln (siehe dazu Top 3 ) können Sie als Mitstifter*in lokaler und regionaler Bürgerfonds, die zum 30.09. des jeweiligen Jahres die Mindestschwelle von 5.000€ Fondsmittel noch nicht erreicht haben, über die Vergabe der Fördermittel des Allgemeinen Stiftungstopfes mitentscheiden.
Zugleich können Sie Projekte lokaler Initativen ihrer Stadt oder Region für die Förderung über den allgemeinen Stiftungstopf vorschlagen. Die Fördermittel der "Matchnings-Fonds" werden dabei zu den Fördermitteln des allg. Stiftungstopfes hinzugezählt..
Nachfolgend die Liste aller Bürgerfonds deren Miststifter*innen in 2020 über die Vergabe der Fördermittel des allgemeinen Stiftungstopfes in Höhe von 6.618,58€ (= 3.947,99 € + 2670,59€) mitentscheiden können.
Bürgerfonds/Stiftungstopf | Startdatum |
Aachener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-08-05 |
Algermissener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-10-06 |
Arnsberger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-10-05 |
Auer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-01-26 |
Bad Doberaner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-04-14 |
Bad Königser Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-07-10 |
Bad Schwalbacher Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-09-29 |
Bamberger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-03-04 |
Bammentaler Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-11-12 |
Bayreuther Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-22 |
Beelitzer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-09-23 |
Bielefelder Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-01-02 |
Bochumer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-10-07 |
Bonner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-05 |
Bornheimer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-04-27 |
Brandenburg an der Havel Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-12-28 |
Bruchsaler Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-04-15 |
Brühl (NRW) Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-11-07 |
Brunsbeker Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-01-03 |
Büdelsdorfer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-06 |
Burger (Spreewald) Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-09-30 |
Chemnitzer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-27 |
Cottbuser Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-10-11 |
Dachauer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-07-23 |
Darmstädter Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-06 |
Ditzingener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-12-09 |
Dortmunder Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-11-04 |
Dresdener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-10-03 |
Duisburger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-04-12 |
Düsseldorfer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-04-09 |
Eberbacher Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-15 |
Ebsdorfergrund Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-12-28 |
Echinger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-10-09 |
Eggingener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-05-29 |
Emdener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-06 |
Erfurter Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-01-12 |
Erlangener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-04-18 |
Essener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-12-03 |
Esslinger (a. N.) Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-05-25 |
Frankenthaler Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-04-24 |
Frankfurt (a.M.) Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-06-16 |
Freiburger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-03-12 |
Freisinger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-09-24 |
Friedberg (Hessen) Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-01-14 |
Fürstenberg/Havel Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-12-23 |
Fürther Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-09-23 |
Garchinger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-09-29 |
Gersthofener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-08-11 |
Gescherer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-12-31 |
Gießener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-29 |
Glienicker Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-15 |
Görlitzer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-22 |
Göttinger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-10-19 |
Greifswalder Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-12-12 |
Hagener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-09-09 |
Halle (Saale) Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-06-26 |
Hamburger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-08-16 |
Hanauer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-30 |
Hannoveraner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-10-19 |
Heilbronner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-04-26 |
Herner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-11-14 |
Herzogenauracher Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-06-09 |
Holler Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-09-21 |
Holzmindener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-23 |
Jenaer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-03-12 |
Kaiserslauterer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-05-14 |
Karlsruher Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2016-12-01 |
Kasseler Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-09-27 |
Kemptener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-06-12 |
Kieler Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-02-05 |
Koblenzer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-13 |
Kölner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-02-02 |
Krefelder Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-29 |
Landau in der Pfalz Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-04-19 |
Landshuter Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-11-12 |
Lauf a.d.Pegnitz Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-02-03 |
Leipziger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-11-19 |
Lindauer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-03 |
Lindlarer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-10-22 |
Lollarer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-06-26 |
Lübecker Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-05-30 |
Ludwigsburger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-11-07 |
Mainzer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-08-24 |
Malsch (RNK) Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-12-23 |
Mannheimer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-08-03 |
Meckenheimer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-10-09 |
Müncheberger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-11-05 |
Münchner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-08-28 |
Münsteraner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-06-18 |
Neckargemünder Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-06-27 |
Neu-Isenburger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-11-12 |
Neu-Ulmer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-03-01 |
Nürnberger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-09-19 |
Oberaularer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-13 |
Oberhausener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-09-03 |
Obersulmer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-06-04 |
Oberteuringener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-13 |
Oldenburger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-05-10 |
Oranienburger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-06-20 |
Osnabrücker Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-07-31 |
Pinneberger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-05-30 |
Plauener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-06 |
Potsdamer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-10-31 |
Remsecker Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-10-08 |
Reutlinger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-11-24 |
Reutlinger Landkreis Bürgerfonds "s' grüne Kässle" für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-02-01 |
Ricklinger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-09-19 |
Rostocker Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-11-27 |
Rottenburg am Neckar Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-11-02 |
Saarbrückener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-12-10 |
Schmittener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-09-14 |
Schönau im Schwarzwald Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-12-29 |
Schondorf am Ammersee Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-02-19 |
Schönefelder Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-02-19 |
Schopfheimer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-01-03 |
Schwabacher Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-11-19 |
Schwäbisch Haller Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-06-08 |
Schweinfurter Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-03-21 |
Schweriner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-07-06 |
Seeheim-Jugenheimer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-06-16 |
Steinfurter Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-09-05 |
Stockacher Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-08-21 |
Storkower Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-12-03 |
Stuttgarter Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-01-28 |
Sylter Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-05-18 |
Trebgaster Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-12-03 |
Trierer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-06 |
Tübinger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-01-06 |
Ulmer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-02-02 |
Villingen-Schweninger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2020-08-19 |
Wachtberger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-03-11 |
Wagenfelder Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-12-30 |
Waiblingener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-09-05 |
Waldbrunner Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-11-27 |
Warendorfer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-07-15 |
Warener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-05-01 |
Wedeler Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-04-28 |
Wehrer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-05 |
Weilheim an der Teck Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-03-12 |
Werther (Westf.) Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-04-13 |
Weserbergland Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-08-16 |
Wiesbadener Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2018-11-08 |
Wörnitzer Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-06-30 |
Würzburger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-10-04 |
Zornedinger Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-04-15 |
Bis zum 14.05.2021 können Sie,
als Teilhaber*in eines der unten genannten Bürgerfonds oder Stiftungtöpfe, Projekte für die Onlineabstimmung zur Vergabe der jeweiligen Fördermittel 2020 vorschlagen. Bitte nutzen Sie dazu unser
Online-Formular zum Eintragen eines neuen Projektvorschlags.
Reichen Sie ihre Fördervorschläge bitte möglichst früh ein!
Mögliche Unklarheiten, die wir nicht mehr vor dem 15.05. 12:00h. klären können, führen ggf. dazu, dass ihr Vorschlag erst für das kommende Jahr in die Vorschlagsliste aufgenommen werden kann.
Für Rückfragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung E-Mail.
Liste der bisher für die Onlineabstimmung eingereichten Projektvorschläge
Unter dem nachfolgenden Link finden Sie den aktuellen Stand der für die Fördermittelvergabe 2020 eingereichten Projektvorschäge:
Liste mit dem aktuellen Stand der bereits eingereichten Projekte öffnen.
Sie wissen nicht mehr bei welchem Bürgerfonds und/oder Stiftungstopf sie Mitstifter:in und ideelle Teilhaber:in sind?
Einloggen und eine Liste der Stiftungstöpfe und Bürgerfonds abrufen an denen Sie beteiligt sind
Mit ClimateFair, unserem in Kooperation mit dem Klima-Bündnis und unter der Schirmherrschaft von Ernst-Ulrich von Weizsäcker gestarteten Projekt zum Einstieg in die Internalisierung der noch nicht vermeidbaren treibhausgasbedingten externen Umweltfolgekosten, ist es jedem möglich, mit der Übernahme der Umweltfolgekosten, der noch nicht vermeidbaren THG-Emissionen einer Reise, zugleich Teilhaber:in eines lokalen Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung zu werden.
Oder mit der ersten Zuwendung, Anstifter*in des damit initiierten lokalen Bürgerfonds seiner Stadt/Gemeinde zu werden.
Auf diesem Wege erhöhte sich in 2019 die Zahl der angestifteten Bürgerfonds von 116 auf aktuell 157 lokale & regionale Bürgerfonds.
Die folgenden Regeln ermöglichen, dass auch die Mitstifter*innen eines lokalen Bürgerfonds, der noch in der Gründungsphase ist (= Zeit bis zum Erreichen von > 5.000€ Zustiftungsmittel), über die Vergabe der Fördermittel des allgemeinen Bürgerfonds mitentscheiden können.
Die Fördermittel aller bis zum Stichtag 30.09.2020 noch in der Gründungsphase befindlichen Bürgerfonds wurden entsprechend der oben genannten Regeln zusammengefasst und den Fördermitteln des allgemeinen Klimaschutz+ Stiftungstopfes zugeschlagen.
Die Teilhaber*innen dieser Fonds können sich in diesem Jahr an der Abstimmung zur Vergabe der Fördermittel des allg. Stiftungstopfes beteiligen.
Wir freuen uns auf ihre Projektvorschläge und stehen Ihnen dazu gerne für Rückfragen und Unterstützung zur Verfügung.
Ihr Team der Klimaschutz+ Stiftung