Liebe Mitstifterinnen und Mitstifter,
und wieder ist es soweit. Die Bilanz des gemeinsamen Klimaschutz Engagements zum Stichtag 30.09.2019 liegt vor. Kurz und knapp in Zahlen stellt Sie sich wie folgt dar:
Sie sind herzlich eingeladen.
Bis zum 31.12.2019 12:00h können Sie, Ihnen bekannte
Projekte und Initiativen zur Förderung vorschlagen
und anschließend vom 01.01. bis zum 15.01.2020
an der Onlineabstimmung zur Vergabe der Fördermittel teilnehmen
DIE THEMEN DER HEUTIGEN STIFTER*INNEN INFORMATIONEN:
1. Fördermittel und Mitbestimmungsmöglichkeiten 2018/2019
2. Projekte für die Förderung 2019 vorschlagen
3. Fördermittel Matching der Bürgerfonds in Gründung
Seit dem Start am 10.10.2010 konnten, inklusive der diesjährigen Fördermittel in Höhe von 31.435€, insgesamt 126.105,- € zur Förderung, der von den Mitstifter*innen bestimmten, gemeinnützigen Projekte, zur Förderung von Klimaschutz und einer nachhaltigen gesellschaftlichen Transformation, zur Verfügung gestellt werden.
IHRE MITBESTIMMUNGSMÖGLICHKEITEN
Als Teilhaber*in eines entsprechenden Bürgerfonds und/oder Stiftungstopfes können Sie 20 Jahre lang, ausgehend vom Datum ihrer Zuwendung:
Nachfolgend finden Sie:
In der folgenden Tabelle finden Sie alphabetisch sortiert alle Bürgerfonds & Stiftungstöpfe über die in diesem Jahr Fördermittel ausgeschüttet werden, sowie den jeweiligen Fördermittelbetrag für 2019.
Der Berliner Bürgerfonds erreichte Anfang September 2019 die Ausschüttungsschwelle von 5.000€ Zustiftungsmitteln und geht damit in diesem Jahr in seine erste Ausschüttungsrunde.
Bürgerfonds/Stiftungstopf | Startdatum | Fördermittel 18/19 |
Allgemeiner Stiftungstopf + Matching Bürgerfonds kleiner 2.500€ | 2010-07-01 | 3.370,78 € + 710,83 € |
Berliner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-07-16 | 238,01 € |
Bremer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-09-15 | 3.565,00 € |
co2mmitted-media Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2023-12-01 | 0,00 € |
Edingen-Neckarhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-02-01 | 712,98 € |
Heidelberger Bürgerfonds Masterplan 100% Klimaschutz | 2011-06-15 | 3.349,45 € |
Heilbronner Landkreis Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-04-01 | 5.555,50 € |
Konstanzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-01-01 | 2.128,12 € |
Schriesheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2011-10-19 | 1.515,62 € |
Stiftungstopf BUND Heidelberg | 2010-10-10 | 369,90 € |
Stiftungstopf der Elektrizitätswerke Schönau | 2010-10-10 | 727,59 € |
Stiftungstopf der Energieagentur Regio Freiburg | 2010-12-15 | 578,05 € |
Stiftungstopf der GTRS Wiesloch-Schatthausen | 2010-10-10 | 233,19 € |
Stiftungstopf der KliBA Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis gGmbH | 2013-12-13 | 183,32 € |
Stiftungstopf des Gymnasium Neckargemünd | 2011-03-30 | 178,23 € |
Stiftungstopf des Heidelberger HardChor | 2010-12-30 | 181,18 € |
Stiftungstopf des IFEU-Heidelberg | 2010-10-10 | 3.617,79 € |
Stiftungstopf DGVN Jugend-Friedenspreis | 2010-12-01 | 1.072,15 € |
Stiftungstopf Dirks Bio-Kiste | 2011-12-15 | 1.738,29 € |
Stiftungstopf Friedensräume Lindau | 2011-04-14 | 0,00 € |
Stiftungstopf idicos GmbH | 2011-12-10 | 0,00 € |
Stiftungstopf SolarArt | 2012-09-01 | 0,00 € |
Stiftungstopf Studenteninitiative FFM für Home Care International | 2012-08-01 | 187,97 € |
Stiftungstopf Studenteninitiative Uni Freiburg | 2012-05-09 | 252,32 € |
Walldorfer Bürgerfonds 2.000 Watt Gesellschaft Walldorf | 2016-12-01 | 564,71 € |
Watt°N Fonds für Erhalt & Nachhaltige Entwicklung im Weltnaturerbe Wattenmeer | 2013-03-01 | 0,00 € |
Nachfolgend die Liste der lokalen und regionalen Bürgerfonds, sowie der individuellen Stiftungstöpfe, bei denen die Mitstifter*innen 2019 per Onlineabstimmung über die Auswahl der Förderprojekte entscheiden.
Bürgerfonds/Stiftungstopf | Startdatum | Fördermittel 18/19 |
Allgemeiner Stiftungstopf + Matching Bürgerfonds kleiner 2.500€ | 2010-07-01 | 3.370,78 € + 710,83 € |
Berliner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-07-16 | 238,01 € |
Bremer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-09-15 | 3.565,00 € |
Edingen-Neckarhausener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2015-02-01 | 712,98 € |
Heidelberger Bürgerfonds Masterplan 100% Klimaschutz | 2011-06-15 | 3.349,45 € |
Heilbronner Landkreis Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-04-01 | 5.555,50 € |
Konstanzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2017-01-01 | 2.128,12 € |
Schriesheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2011-10-19 | 1.515,62 € |
Stiftungstopf BUND Heidelberg | 2010-10-10 | 369,90 € |
Stiftungstopf der Energieagentur Regio Freiburg | 2010-12-15 | 578,05 € |
Stiftungstopf der KliBA Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis gGmbH | 2013-12-13 | 183,32 € |
Stiftungstopf Dirks Bio-Kiste | 2011-12-15 | 1.738,29 € |
Walldorfer Bürgerfonds 2.000 Watt Gesellschaft Walldorf | 2016-12-01 | 564,71 € |
Entsprechend der Matchingregeln (siehe dazu Top 3 ) können die Mitstifter*innern lokaler und regionaler Bürgerfonds, die zum 30.09. des jeweiligen Jahres die Mindestschwelle von 2.500€ Fondsmittel noch nicht erreicht haben, über die Vergabe der Fördermittel des Allgemeinen Stiftungstopfes mitentscheiden.
Ebenso können Sie Projekte lokaler Initativen ihrer Stadt oder Region für die Förderung über den allgemeinen Stiftungstopf vorschlagen. Die Fördermittel der "Matchnings-Fonds" werden dabei den Fördermitteln des allg. Stiftungstopfes zugeschlagen.
Nachfolgend die Liste aller Bürgerfonds deren Miststifter*innen in 2019 über die Vergabe der Fördermittel des allgemeinen Stiftungstopfes (= 3.370€ + 711€) mitentscheiden können.
Bürgerfonds/Stiftungstopf | Startdatum |
Aachener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-05 |
Bad Doberaner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-14 |
Bamberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-04 |
Bayreuther Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-22 |
Beelitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-23 |
Bonner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-05 |
Bornheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-27 |
Bruchsaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-04-15 |
Brunsbeker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-03 |
Büdelsdorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-06 |
Burger (Spreewald) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-30 |
Chemnitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-27 |
Cottbuser Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-11 |
Dachauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-07-23 |
Darmstädter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-06 |
Ditzingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-09 |
Dresdener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-03 |
Duisburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-12 |
Düsseldorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-09 |
Eberbacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-15 |
Ebsdorfergrund Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-28 |
Echinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-09 |
Emdener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-06 |
Erfurter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-12 |
Erlangener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-18 |
Essener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-03 |
Esslinger (a. N.) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-25 |
Frankenthaler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-04-24 |
Frankfurt (a.M.) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-06-16 |
Freiburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-12 |
Freisinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-24 |
Fürstenberg/Havel Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-23 |
Fürther Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-23 |
Garchinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-29 |
Gersthofener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-11 |
Gießener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-29 |
Glienicker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-15 |
Görlitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-22 |
Göttinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-19 |
Greifswalder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-12 |
Hagener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-09 |
Halle (Saale) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-26 |
Hamburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-16 |
Hanauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-30 |
Hannoveraner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-19 |
Heilbronner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-26 |
Herzogenauracher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-09 |
Holler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-21 |
Holzmindener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-23 |
Jenaer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-12 |
Kaiserslauterer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-14 |
Karlsruher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2016-12-01 |
Kasseler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-27 |
Kemptener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-12 |
Kieler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-02-05 |
Koblenzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-13 |
Kölner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-02-02 |
Krefelder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-29 |
Landau in der Pfalz Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-19 |
Lauf a.d.Pegnitz Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-02-03 |
Leipziger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-19 |
Lindauer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-03 |
Lollarer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-26 |
Lübecker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-30 |
Ludwigsburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-07 |
Mainzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-24 |
Mannheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-03 |
Müncheberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-05 |
Münchner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-08-28 |
Münsteraner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-06-18 |
Neckargemünder Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-27 |
Nürnberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-19 |
Oberaularer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-13 |
Obersulmer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-04 |
Oberteuringener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-13 |
Oldenburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-10 |
Oranienburger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-20 |
Osnabrücker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-07-31 |
Pinneberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-30 |
Plauener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-06 |
Potsdamer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-31 |
Remsecker Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-10-08 |
Reutlinger Landkreis Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung | 2019-02-01 |
Ricklinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-19 |
Saarbrückener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-10 |
Schmittener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-14 |
Schwabacher Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-19 |
Seeheim-Jugenheimer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-16 |
Steinfurter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-09-05 |
Stuttgarter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-28 |
Sylter Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-18 |
Trebgaster Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-12-03 |
Trierer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-06 |
Tübinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-01-06 |
Ulmer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-02-02 |
Wachtberger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-11 |
Waiblingener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-09-05 |
Waldbrunner Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-27 |
Warendorfer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-07-15 |
Warener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-05-01 |
Wedeler Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-28 |
Wehrer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-05 |
Weilheim an der Teck Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-03-12 |
Werther (Westf.) Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-13 |
Weserbergland Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-08-16 |
Wiesbadener Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2018-11-08 |
Wörnitzer Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-06-30 |
Zornedinger Klimaschutz- & Transformationsfonds | 2019-04-15 |
Bis zum 31.12.2019 können Sie,
als Teilhaber*in eines der unten genannten Bürgerfonds oder Stiftungtöpfe, Projekte für die Onlineabstimmung vorschlagen. Bitte nutzen Sie unser
Online-Formular zum Eintragen eines neuen Projektvorschlags.
Reichen Sie ihre Fördervorschläge bitte möglichst früh ein!
Mögliche Unklarheiten, die wir nicht mehr vor dem 31.12. klären können, führen ggf. dazu, dass ihr Vorschlag erst für das kommenden Jahr in die Vorschlagsliste aufgenommen werden kann.
Für Rückfragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung E-Mail.
Sie wissen nicht mehr welchem Bürgerfonds und/oder Stiftungstopf sie ihre Zustiftungsmittel zugeordnet haben?
Einloggen und eine Liste der Stiftungstöpfe und Bürgerfonds abrufen an denen Sie beteiligt sind
Die Listen der vorgeschlagenen Förderprojekte, über deren Auswahl die Teilhaber*innen Online abstimmen können, finden Sie unter den nachfolgenden Links (Name des jeweilgen Fonds anklicken):
- Allgemeiner Stiftungstopf
Fördermittel 2019: 4.081,60 € / Start: 10.2010 / Teilhaber*innen: 628
- Berliner Bürgerfonds für Klimaschutz- und nachhaltige Entwicklung
Fördermittel 2019: 238,01 € / Start: 07.2016 / Teilhaber*innen: 58
- Bremer Solidarfonds
Fördermittel 2019: 3.000 € / Start: 09.2015 / Teilhaber*innen: 1.780
- Edingen-Neckarhausener Bürgerfonds für Klimaschutz- und nachhaltige Entwicklung
Fördermittel 2019: 712,98 € / Start: 02.2015 / Teilhaber*innen: 229
- Heidelberger Bürgerfonds Masterplan 100% Klimaschutz in Heidelberg
Fördermittel 2019: 3.349,45 € / Start: 06.2011 / Teilhaber*innen: 1014
- Heilbronner Bürgerfonds für Klimaschutz- und nachhaltige Entwicklung
Fördermittel 2019: 5.555,50 € / Start: 04.2017 / Teilhaber*innen: 24
- Konstanzer Bürgerfonds für Klimaschutz- und nachhaltige Entwicklung
Fördermittel 2019: 2.128,12€ / Start: 01.2017 / Teilhaber*innen: 14
- Schriesheimer Bürgerfonds für Klimaschutz- und nachhaltige Entwicklung
Fördermittel 2019: 1.515,62 € / Start: 10.2011 / Teilhaber*innen: 323
- Walldorfer Bürgerfonds, 2000 Watt Gesellschaft in Walldorf
Fördermittel 2019: 564,71€ / Start: 12.2016 / Teilhaber*innen: 7
- Team-Stiftungstopf BUND Heidelberg
Fördermittel 2019: 369,90€ / Start: 10.2010 / Teilhaber*innen: 20
- Team-Stiftungstopf Dirks Biokiste
Fördermittel 2019: 1.738,29€ / Start: 09.2015 / Teilhaber*innen: 1.117
- Team-Stiftungstopf EnergieAgentur Regio Freiburg
Fördermittel 2019: 578,05€ / Start: 12.2010 / Teilhaber*innen: 14
- Team-Stiftungstopf KLiBA Heidelberg - Rhein-Neckar-Kreis
Fördermittel 2019: 183,32€ / Start: 12.2013 / Teilhaber*innen: 3
Mit ClimateFair, unserem in Kooperation mit dem Klima-Bündnis und unter der Schirmherrschaft von Ernst-Ulrich von Weizsäcker gestarteten Projekt zum Einstieg in die Internalisierung der treibhausgasbedingten externen Umweltfolgekosten, ist es jedem möglich, mit der Übernahme der Umweltkosten einer Reise, zugleich Teilhaber eines lokalen Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung zu werden.
Oder mit der ersten Zuwendung, Anstifter*in des damit initiierten lokalen Bürgerfonds seiner Stadt/Gemeinde zu werden.
Auf diesem Wege erhöhte sich in 2019 die Zahl der angestifteten Bürgerfonds von 30 auf aktuell 133 lokale & regionale Bürgerfonds.
Die folgenden Regeln ermöglichen, dass auch die Mitstifter*innen eines lokalen Bürgerfonds, der selbst noch in der Gründungsphase ist, über die Vergabe der Fördermittel des allgemeinen Bürgerfonds mitentscheiden können.
Die Fördermittel aller bis zum Stichtag 30.09.2019 noch in der Gründungsphase befindlichen Bürgerfonds wurden entsprechend der oben genannten Regeln zusammengefasst und den Fördermitteln des allgemeinen Klimaschutz+ Stiftungstopfes zugeschlagen.
Die Teilhaber*innen dieser Fonds können sich in diesem Jahr an der Abstimmung zur Vergabe der Fördermittel des allg. Stiftungstopfes beteiligen.
Wir freuen uns auf ihre Projektvorschläge und stehen Ihnen dazu gerne für Rückfragen und Unterstützung zur Verfügung.
Ihr Team der Klimaschutz+ Stiftung